京都市立芸術大学2020年度入学試験出願状況
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 227 | 3.2 |
| デザイン科 | 30 | 86 | 2.9 |
| 工芸科 | 30 | 85 | 2.8 |
| 総合芸術学科 | 5 | 17 | 3.4 |
| 計 | 135 | 415 | 3.1 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 10 | 2.5 |
| ピアノ専攻 | 14 | 36 | 2.6 |
| 弦楽専攻 | 14 | 37 | 2.6 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 69 | 4.3 |
| 声楽専攻 | 14 | 39 | 2.8 |
| 音楽学専攻 | 3 | 7 | 2.3 |
| 計 | 65 | 198 | 3.0 |
出願者数は確定値
参考:前年度の出願状況

