京都市立芸術大学2019年度入学試験出願状況
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 227 | 3.2 |
| デザイン科 | 30 | 112 | 3.7 |
| 工芸科 | 30 | 84 | 2.8 |
| 総合芸術学科 | 5 | 16 | 3.2 |
| 計 | 135 | 439 | 3.3 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 10 | 2.5 |
| ピアノ専攻 | 14 | 55 | 3.9 |
| 弦楽専攻 | 14 | 26 | 1.9 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 75 | 4.7 |
| 声楽専攻 | 14 | 33 | 2.4 |
| 音楽学専攻 | 3 | 8 | 2.7 |
| 計 | 65 | 207 | 3.2 |
出願者数は確定値
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 227 | 3.2 |
| デザイン科 | 30 | 112 | 3.7 |
| 工芸科 | 30 | 84 | 2.8 |
| 総合芸術学科 | 5 | 16 | 3.2 |
| 計 | 135 | 439 | 3.3 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 10 | 2.5 |
| ピアノ専攻 | 14 | 55 | 3.9 |
| 弦楽専攻 | 14 | 26 | 1.9 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 75 | 4.7 |
| 声楽専攻 | 14 | 33 | 2.4 |
| 音楽学専攻 | 3 | 8 | 2.7 |
| 計 | 65 | 207 | 3.2 |
出願者数は確定値