京都市立芸術大学2022年度入学試験出願状況
美術学部
定員 | 出願者数 | 倍率 | |
美術科 | 70 | 256 | 3.7 |
デザイン科 | 30 | 98 | 3.3 |
工芸科 | 30 | 86 | 2.9 |
総合芸術学科 | 5 | 13 | 2.6 |
計 | 135 | 453 | 3.4 |
音楽学部
定員 | 出願者数 | 倍率 | |
作曲・指揮専攻 | 4 | 11 | 2.8 |
ピアノ専攻 | 14 | 44 | 3.1 |
弦楽専攻 | 14 | 24 | 1.7 |
管・打楽専攻 | 16 | 51 | 3.2 |
声楽専攻 | 14 | 31 | 2.2 |
音楽学専攻 | 3 | 22 | 7.3 |
計 | 65 | 183 | 2.8 |
出願者数は確定値
参考:前年度の出願状況