京都市立芸術大学2024年度入学試験出願状況
美術学部
定員 | 出願者数 | 倍率 | |
美術科 | 70 | 290 | 4.1 |
デザイン科 | 30 | 116 | 3.9 |
工芸科 | 30 | 86 | 2.9 |
総合芸術学科 | 5 | 13 | 2.6 |
計 | 135 | 505 | 3.7 |
音楽学部
定員 | 出願者数 | 倍率 | |
作曲・指揮専攻 | 4 | 5 | 1.3 |
ピアノ専攻 | 14 | 35 | 2.5 |
弦楽専攻 | 14 | 25 | 1.8 |
管・打楽専攻 | 16 | 62 | 3.9 |
声楽専攻 | 14 | 38 | 2.7 |
音楽学専攻 | 3 | 17 | 5.7 |
計 | 65 | 182 | 2.8 |
出願者数は確定値
参考:前年度の出願状況