京都市立芸術大学2026年度入学試験出願状況
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 249 | 3.6 |
| デザイン科 | 30 | 132 | 4.4 |
| 工芸科 | 30 | 100 | 3.3 |
| 総合芸術学科 | 5 | 20 | 4.0 |
| 計 | 135 | 501 | 3.7 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 8 | 2.0 |
| ピアノ専攻 | 14 | 34 | 2.4 |
| 弦楽専攻 | 14 | 20 | 1.4 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 66 | 4.1 |
| 声楽専攻 | 14 | 29 | 2.1 |
| 音楽学専攻 | 3 | 20 | 6.7 |
| 計 | 65 | 177 | 2.7 |
出願者数は確定値
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 249 | 3.6 |
| デザイン科 | 30 | 132 | 4.4 |
| 工芸科 | 30 | 100 | 3.3 |
| 総合芸術学科 | 5 | 20 | 4.0 |
| 計 | 135 | 501 | 3.7 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 8 | 2.0 |
| ピアノ専攻 | 14 | 34 | 2.4 |
| 弦楽専攻 | 14 | 20 | 1.4 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 66 | 4.1 |
| 声楽専攻 | 14 | 29 | 2.1 |
| 音楽学専攻 | 3 | 20 | 6.7 |
| 計 | 65 | 177 | 2.7 |
出願者数は確定値