京都市立芸術大学2026年度入学試験出願状況
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 4 | 0.05 |
| デザイン科 | 30 | 0 | 0 |
| 工芸科 | 30 | 0 | 0 |
| 総合芸術学科 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | 135 | 4 | 0.03 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 0 | 0 |
| ピアノ専攻 | 14 | 0 | 0 |
| 弦楽専攻 | 14 | 2 | 0.14 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 1 | 0.06 |
| 声楽専攻 | 14 | 0 | 0 |
| 音楽学専攻 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 65 | 3 | 0.05 |
出願者数は1月26日17時時点
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 4 | 0.05 |
| デザイン科 | 30 | 0 | 0 |
| 工芸科 | 30 | 0 | 0 |
| 総合芸術学科 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | 135 | 4 | 0.03 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 0 | 0 |
| ピアノ専攻 | 14 | 0 | 0 |
| 弦楽専攻 | 14 | 2 | 0.14 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 1 | 0.06 |
| 声楽専攻 | 14 | 0 | 0 |
| 音楽学専攻 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 65 | 3 | 0.05 |
出願者数は1月26日17時時点