京都市立芸術大学2023年度入学試験出願状況
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 248 | 3.5 |
| デザイン科 | 30 | 155 | 5.2 |
| 工芸科 | 30 | 99 | 3.3 |
| 総合芸術学科 | 5 | 18 | 3.6 |
| 計 | 135 | 520 | 3.9 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 4 | 1.0 |
| ピアノ専攻 | 14 | 51 | 3.6 |
| 弦楽専攻 | 14 | 19 | 1.4 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 68 | 4.3 |
| 声楽専攻 | 14 | 38 | 2.7 |
| 音楽学専攻 | 3 | 24 | 8.0 |
| 計 | 65 | 204 | 3.1 |
出願者数は確定値
参考:前年度の出願状況

