京都市立芸術大学2025年度入学試験出願状況
美術学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 美術科 | 70 | 244 | 3.5 |
| デザイン科 | 30 | 125 | 4.2 |
| 工芸科 | 30 | 84 | 2.8 |
| 総合芸術学科 | 5 | 17 | 3.4 |
| 計 | 135 | 470 | 3.5 |
音楽学部
| 定員 | 出願者数 | 倍率 | |
| 作曲・指揮専攻 | 4 | 8 | 2.0 |
| ピアノ専攻 | 14 | 36 | 2.6 |
| 弦楽専攻 | 14 | 26 | 1.9 |
| 管・打楽専攻 | 16 | 70 | 4.4 |
| 声楽専攻 | 14 | 29 | 2.1 |
| 音楽学専攻 | 3 | 9 | 3.0 |
| 計 | 65 | 178 | 2.7 |
出願者数は確定値
参考:前年度の出願状況

